Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точную стоимость уточняйте у администратора.
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Вакцинация Вангард DHPPI+L | 2700 |
| Биокан DHPPi+L | 2100 |
| Биокан DHPPiRL | 3200 |
| Вакцинация Мультикан-6, ГЕКСАКАНИВАК | 1800 |
| Вакцинация Мультикан-8, ДИПЕНТАВАК | 2200 |
| Биофел PCH, ФЕЛОЦЕЛ | 2500 |
| Биофел PCHR | 2800 |
| Вакцинация МУЛЬТИФЕЛ | 1800 |
| Вакцинация МУЛЬТИФЕЛ + РАБИФЕЛ | 2100 |
| Вакцинация от бешенства отечественная вакцина | 1200 |
| Вакцинация от лейкоза кошек (с ПЦР) | 1000 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 300 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный прием главного врача Кирьяновой Н.Н. | 2100 |
| Повторный прием (до 2 мес.) / онлайн / консультация по анализам, Кирьянова Н.Н. | 1000 |
| Консультация онлайн (более 2 мес) | 1500 |
| Первичный прием терапевта / стоматолога | 1300 |
| Повторный прием терапевта / стоматолога (до 2 мес) / онлайн | 800 |
| Первичный прием ратолога (за 1 животное) | 900 |
| Повторный прием ратолога (до 2 мес) / онлайн | 500 |
| Выписка рецепта, коррекция назначений без приема | 500 |
Фиксация животного (если требуется) — платная, по согласованию.
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 250 |
| Инъекции препаратом владельца | 180 |
| Внутривенная струйная инъекция через катетер | 300 |
| Противорвотная инъекция (кошки / собаки до 5 кг) | 350 |
| Противорвотная инъекция (собаки до 10 кг) | 450 |
| Противорвотная инъекция (собаки до 20 кг) | 570 |
| Противорвотная инъекция (собаки до 30 кг) | 750 |
| Противорвотная инъекция (собаки до 40 кг) | 900 |
| Противорвотная инъекция (собаки до 50 кг) | 1050 |
| Противорвотная инъекция (собаки до 60 кг) | 1250 |
| Внутрисуставная, внутриполостная инъекция | 850 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 550 |
| Вагинальное/ректальное исследование | 400 |
| Дача препаратов перорально | 350 |
| Ректальное введение препарата | 350 |
| Обработка от эктопаразитов | 250 |
| Чистка ушей на приеме | 450 |
| Стрижка когтей | 450 |
| Удаление вросшего когтя (1 шт) | 250 |
| Удаление иксодового клеща (1 шт) | 200 |
| Чистка параанальных желез | 500 |
| Опорожнение мочевого пузыря пальпаторно | 600 |
| Промывание параанальных желез | 500 |
| Промывание препуционного мешка | 400 |
| Коррекция клюва, прикуса грызунов | 800 |
| Обработка швов | 450 |
| Снятие швов (сторонние пациенты) | 450 |
| Снятие швов (наши пациенты после операции) | бесплатно |
| Постановка внутривенного катетера | 600 |
| Тест Ширмера | 500 |
| Флюоресцеиновая проба | 500 |
| Фиксация животного | 700 |
| Фиксация агрессивного животного | 1000 |
| Лечение отогематом (блокада) | 1800 |
| Оксигенотерапия (1 час) | 400 |
| Чипирование | 1500 |
| Очистительная клизма | 1700 |
| Бужирование | 400 |
| Наложение гипсовой повязки / лангеты | 2000 |
| Объем | Цена (руб.) |
|---|---|
| до 100 мл (с медикаментами) | 950 |
| до 200 мл (с медикаментами) | 1200 |
| до 450 мл (с медикаментами) | 1400 |
| до 800 мл (с медикаментами) | 2100 |
| свыше 800 мл (с медикаментами) | 2500 |
| Инфузия с препаратами владельца (до 1 ч) | 450 |
| Каждый последующий час | 350 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| УЗИ одного органа | 950 |
| УЗИ системы органов | 1600 |
| УЗИ по беременности (с 28 дней) | 1200 |
| УЗИ обзорное брюшной полости | 2500 |
| УЗИ новообразования кожи | 700 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| ЭхоКГ УЗИ сердца + допплерография | 1800 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Стоматологический снимок (1 шт) | 500 |
| Рентген (1 снимок) | 1100 |
| Контрольный снимок | 500 |
| Контрастная рентгенография ЖКТ | 6000 |
| Фистулография | 1500 |
| Выделительная урография | 7500 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Микроскопия мазка | 450 |
| Микроскопия крови на бабезиоз/дирофиляриоз | 850 |
| Микроскопия осадка мочи | 400 |
| Отоскопия | 600 |
| Люминесцентная диагностика | 400 |
| Взятие крови | 800 |
| Измерение давления (тонометрия) | 800 |
| Общий анализ крови (mindray) | 950 |
| Глюкозометрия | 500 |
| Тонкоигольная биопсия (ТИБ) | 1000 |
| Панч-биопсия (без анестезии) | 1600 |
| Общий анализ мочи (Вет Юнион) | 950 |
| Общий анализ мочи (URIT), экспресс | 700 |
| Биохимия (электролиты / 8 пок.) | 1700 |
| Биохимия (анестезиологический / 9 пок.) | 1700 |
| Биохимия (почечный профиль) | 1700 |
| Биохимия (здоровье / 13 пок.) | 1900 |
| Биохимия (максимальный / 24 пок.) | 2300 |
| Посев на грибки (дермакит) | 950 |
| Определение вида глиста | 350 |
| Экспресс-тест парвовироз/панлейкопения | 1350 |
| Экспресс-тест ВЛК + ВИК | 1400 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Взятие крови | 800 |
| Определение группы крови (кошки) | 3900 |
| Определение группы крови (собаки) | 4200 |
| Перекрестная проба | 800 |
| Взятие крови у донора (кошки, под седацией) | 3000 |
| Взятие крови у донора (собаки, 100 мл) | 4200 |
Переливание донору — по прайсу инфузий.
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Стрижка колтунов (1 кат.) | 200 |
| Стрижка колтунов (2 кат.) | 500 |
| Стрижка колтунов (3 кат.) | 900 |
| Стрижка колтунов (4 кат.) | 1200 |
| Гигиеническая стрижка до 5 кг (без анестезии) | 1800 |
| Гигиеническая стрижка до 5 кг (с анестезией) | 3200 |
| Гигиеническая стрижка до 10 кг (без анестезии) | 2500 |
| Гигиеническая стрижка до 10 кг (с анестезией) | 4200 |
Нахождение в рабочее время
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Дневной стационар | 2000 |
| Проведение диагностики в стационаре | 1000 |
| Посуточный стационар (по согласованию) | 8000 |
Корма, лекарства, анализы — оплачиваются отдельно.
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Лапароцентез (аспирация) | 1500 |
| Лапароцентез (удаление жидкости) | 3200 |
| Торакоцентез 1 кат. (до 150 мл) | 2000 |
| Торакоцентез 2 кат. (>150 мл) | 3800 |
| Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1500 |
| Зондирование желудка | 3000 |
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Катетеризация кота | 1800 |
| Катетеризация кобеля | 2200 |
| Подшивание катетера | 500 |
| Промывание мочевого пузыря | 800 |
| Снятие уретрального катетера | 300 |
Общая анестезия: осмотр, премедикация, процедура, выведение
| Вес | Цена (руб.) |
|---|---|
| до 5 кг | 3800 |
| 5–10 кг | 4800 |
| 10–20 кг | 5900 |
| 20–30 кг | 6700 |
| 30–40 кг | 7800 |
| 40–50 кг | 8900 |
| 50–60 кг | 9500 |
| свыше 60 кг | 11000 |
| Блокада региональная | 1500 |
| Сакрально-эпидуральная анестезия | 1600 |
| Вес | Цена (руб.) |
|---|---|
| до 5 кг | 2200 |
| 5–10 кг | 3100 |
| 10–20 кг | 4200 |
| 20–30 кг | 5100 |
| 30–40 кг | 6100 |
| 40–50 кг | 6500 |
| 50–60 кг | 8100 |
| свыше 60 кг | 10000 |
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Пункция серомы/гематомы 1 кат. (до 50 мл) | 800 |
| Пункция серомы/гематомы 2 кат. (>50 мл) | 1500 |
| Вскрытие абсцесса 1 кат. | 1200 |
| Вскрытие абсцесса 2 кат. | 2200 |
| Обработка ран до 5 см | 1200 |
| Обработка ран до 10 см | 2100 |
| Обработка ран до 20 см | 5000 |
| Постановка / снятие дренажа | 500 |
| Наложение швов 1 кат. (до 5 см) | 2700 |
| Наложение швов 2 кат. (>5 см) | 3400 |
| Ампутация хвоста (кошки) | 4800 |
| Ампутация хвоста (собаки) | 6500 |
| Ампутация прибылых пальцев (до 10 дней) | 1500 |
| Ампутация прибылых пальцев (до 2 мес) | 3500 |
| Ампутация прибылых пальцев (старше 2 мес) | 4500 |
| Ампутация конечности | 23000 |
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Лечение отогематомы (хирургическое) | 3500 |
| Остеосинтез нижней челюсти (симфиз) | 5600 |
| Удаление ветви нижней челюсти | 25000 |
| Удаление слюнной железы | 13500 |
| Удаление слухового прохода | 23000 |
| Удаление кожных складок (интертриго) | 15600 |
| Ринопластика (обе стороны) | 9050 |
| Блефаропластика (1 глаз) | 11200 |
| Клиновидная резекция века (1 глаз) | 15000 |
| Тарзорафия (1 глаз) | 3000 |
| Вправление глазного яблока | 10500 |
| Энуклеация глазного яблока | 13500 |
| Энуклеация (котенок/щенок до 2 кг) | 5200 |
| Удаление секвестра (по Кунту) | 24000 |
| Пластика железы третьего века | 12000 |
| Удаление аденомы третьего века | 11000 |
| Трахеостомия | 9800 |
| Резекция носового зеркала | 17800 |
| Постановка эзофагостомы | 1800 |
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Стоматологический снимок (1 шт) | 500 |
| Серия дентальных снимков | 2000 |
| Снятие зубных отложений 1 кат. (1 зуб) | 130 |
| Снятие зубных отложений 2 кат. (1 зуб) | 180 |
| Гингивэктомия (1 зуб) | 400 |
| Удаление молочного зуба (резец/премоляр) | 500 |
| Удаление молочного клыка | 950 |
| Удаление молочного зуба с наложением швов | 1100 |
| Удаление постоянного клыка | 1500 |
| Удаление постоянного клыка (с лоскутом) | 1200 |
| Удаление постоянного премоляра/моляра | 800 |
| Удаление постоянного резца | 200 |
| Удаление постоянного зуба с лоскутом | 1200 |
| Удаление фрагментов зубов (1–3 ст.) | 600–900 |
| Удаление зуба на приеме | 400 |
| Удаление дистопированных зубов 1–2 кат. | 1200–1800 |
| Ушивание ороназальной фистулы (1 шт) | 1500 |
| Аутотрансплантация хряща | 8000 |
| Гингивэктомия при гиперплазии 1–2 кат. | 700–1200 |
| Удаление образования ротовой полости (до 2 см) | 2500 |
| Удаление образования ротовой полости (свыше 2 см) | 8500 |
| Удаление инородного тела из глотки | 950 |
| Стабилизация переломов челюсти 1 кат. | 5600 |
| Стабилизация переломов челюсти 2 кат. | 7500 |
Цены с учётом анестезии и косметического шва
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Кот | 8200 |
| Кобель до 5 кг | 8500 |
| Кобель до 10 кг | 12000 |
| Кобель до 20 кг | 17900 |
| Кобель до 30 кг | 20200 |
| Кобель до 40 кг | 23500 |
| Кобель свыше 40 кг | 27600 |
Цены с учётом анестезии
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Хорёк, кролик | 3500 |
| Кот | 3500 |
| Кобель до 5 кг | 6600 |
| Кобель до 10 кг | 8950 |
| Кобель до 20 кг | 11200 |
| Кобель до 30 кг | 12900 |
| Кобель до 40 кг | 14900 |
| Кобель свыше 40 кг | 19400 |
Цены с учётом анестезии и косметического шва
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Хорьки | 7500 |
| Кошки до 5 кг | 6800 |
| Кошки свыше 5 кг | 7200 |
| Собаки до 5 кг | 9400 |
| Собаки до 10 кг | 11500 |
| Собаки до 20 кг | 16200 |
| Собаки до 30 кг | 18600 |
| Собаки до 40 кг | 25200 |
| Собаки до 50 кг | 31200 |
| Собаки до 60 кг | 37500 |
| Удаление персистирующего яичника | 6500 |
Цены с учётом анестезии
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Хорьки | 5800 |
| Кошки до 5 кг | 6200 |
| Кошки свыше 5 кг | 7200 |
| Собаки до 5 кг | 11200 |
| Собаки до 10 кг | 13500 |
| Собаки до 20 кг | 17900 |
| Собаки до 30 кг | 19800 |
| Собаки до 40 кг | 26800 |
| Собаки до 50 кг | 32100 |
| Собаки до 60 кг | 37500 |
Цены с учётом анестезии
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Щенки/котята до 1 кг | 5000 |
| Хорьки | 5800 |
| Кошки до 5 кг | 5700 |
| Кошки свыше 5 кг | 6500 |
| Собаки до 5 кг | 7200 |
| Собаки до 10 кг | 11500 |
| Собаки до 20 кг | 16200 |
| Собаки до 30 кг | 18600 |
| Собаки до 40 кг | 25200 |
| Собаки до 50 кг | 31200 |
| Собаки до 60 кг | 37500 |
Если операция совмещается со стерилизацией, добавка — 2000 руб.
Цены с учётом анестезии
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Кошки до 5 кг | 8200 |
| Кошки свыше 5 кг | 9200 |
| Собаки до 5 кг | 13200 |
| Собаки до 10 кг | 16800 |
| Собаки до 20 кг | 18120 |
| Собаки до 30 кг | 21000 |
| Собаки до 40 кг | 27200 |
| Собаки до 50 кг | 34500 |
Травматические грыжи — по согласованию с врачом.
Цены с учётом анестезии
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Хорьки | 8500 |
| Кошки до 5 кг | 8500 |
| Кошки свыше 5 кг | 9000 |
| Собаки до 5 кг | 13800 |
| Собаки до 10 кг | 16800 |
| Собаки до 20 кг | 20400 |
| Собаки до 30 кг | 27000 |
| Собаки до 40 кг | 32200 |
| Собаки до 50 кг | 36500 |
| Собаки до 60 кг | 41200 |
Цены с учётом анестезии
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Хорьки | 8500 |
| Кошки до 5 кг | 8500 |
| Кошки свыше 5 кг | 9000 |
| Собаки до 5 кг | 13800 |
| Собаки до 10 кг | 16800 |
| Собаки до 20 кг | 20400 |
| Собаки до 30 кг | 27000 |
| Собаки до 40 кг | 32200 |
| Собаки до 50 кг | 36500 |
| Собаки до 60 кг | 41200 |
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Гастротомия / Энтеротомия | 8000 |
| Резекция части желудка | 14200 |
| Резекция тонкого отдела кишечника | 11800 |
| Резекция толстого отдела кишечника | 12500 |
| Лечение заворота желудка | 30000 |
| Ушивание дивертикула прямой кишки | 14500 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) | 18000 |
| Холецистектомия | 15000 |
| Колонопексия | 12800 |
| Операция при выпадении прямой кишки | 13400 |
| Промежностная грыжа (комплекс) | 18500 |
| Резекция печени (краевая) | 11800 |
| Резекция печени (одной доли) | 18000 |
| Диафрагмальная грыжа | 28500 |
| Уретростомия (кота) | 12500 |
| Уретростомия (собаки до 5 кг) | 14500 |
| Уретростомия (собаки до 10 кг) | 17200 |
| Уретростомия (собаки до 20 кг) | 19100 |
| Пластика влагалища | 21000 |
| Резекция мочевого пузыря | 18000 |
| Цистотомия (кошка) | 9200 |
| Цистотомия (собака) | 12000 |
| Пластика анального отверстия | 8500 |
| Удаление перианального синуса | 6500 |
| Нефрэктомия | 24000 |
Цены указаны без учёта стоимости анестезии, медикаментов, инфузии и анализов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| Гемимандибулоэктомия (кошка) | 25000 |
| Гемимандибулоэктомия (собака) | 27000 |
| Иссечение опухолей кожи 1 кат. (до 3 см) | 5700 |
| Иссечение опухолей кожи 2 кат. (3–5 см) | 8500 |
| Иссечение опухоли кожи 3 кат. (5–10 см) | 11300 |
| Иссечение опухоли кожи 4 кат. (>10 см) | 13800 |
| Иссечение опухоли мягких тканей 1 кат. (до 5 см) | 8500 |
| Иссечение опухоли мягких тканей 2 кат. (5–10 см) | 9800 |
| Иссечение опухоли мягких тканей 3 кат. (>10 см) | 16000 |
| Иссечение с пластикой ротационным лоскутом | 17500 |
| Удаление новообразования влагалища | 13000 |
| Удаление опухоли мочевого пузыря | 14500 |
Цены без учёта анестезии, медикаментов, инфузии, анализов
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Кошка | 6500 |
| Собака до 5 кг | 7500 |
| Собака до 10 кг | 8900 |
| Собака до 20 кг | 9200 |
| Собака до 30 кг | 10200 |
| Собака свыше 30 кг | 11800 |
Цены без учёта анестезии, медикаментов, инфузии, анализов
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Кошка | 9500 |
| Собака до 5 кг | 10900 |
| Собака до 10 кг | 13500 |
| Собака до 20 кг | 14200 |
| Собака до 30 кг | 15800 |
| Собака свыше 30 кг | 17800 |
Цены без учёта анестезии, медикаментов, инфузии, анализов
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Кошка | 12500 |
| Собака до 5 кг | 14600 |
| Собака до 10 кг | 15400 |
| Собака до 20 кг | 17200 |
| Собака до 30 кг | 19400 |
| Собака свыше 30 кг | 22400 |
Цены без учёта стоимости препаратов
| Категория (длительность) | Цена (руб.) |
|---|---|
| 1 кат. (1–2 часа) | 5500 |
| 2 кат. (2–3 часа) | 8500 |
| 3 кат. (3–5 часов) | 12000 |
| 4 кат. (5–8 часов) | 13000 |
| Категория | Цена (руб.) |
|---|---|
| 1 категория | 2200 |
| 2 категория | 2900 |
| 3 категория | 4800 |
| Реанимация 1 плода | 1000 |
| Животное | Цена (руб.) |
|---|---|
| Крысы, хомяки, морские свинки, котята/щенки до 1 кг | 700 |
| Кошки, собаки, котята/щенки 1–5 кг | 2800 |
| Собаки 5–10 кг | 3700 |
| Собаки 10–20 кг | 4800 |
| Собаки 20–40 кг | 5500 |
| Собаки 40–60 кг | 6400 |
Индивидуальной кремации нет
| Вес | Цена (руб.) |
|---|---|
| До 5 кг | 2500 |
| 5–10 кг | 4500 |
| 10–20 кг | 5500 |
| 20–40 кг | 6500 |
| 40–50 кг | 7500 |
| Крысы, хомяки, морские свинки, котята/щенки до 1 кг | 700 |
Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.